Curriculum
Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian mata kuliah, dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi, sehingga menunjukkan keunggulan dan keunikan program studi yang bersangkutan
Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS101 | Pancasila | 2 |
2 | INS102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | INS103 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | INS104 | Filsafat Ilmu | 2 |
5 | MBS201 | Dasar-dasar Ekonomi Islam | 2 |
6 | INS115 | Ushul Fiqh | 2 |
7 | MBS202 | Matematika Ekonomi | 2 |
8 | MBS203 | Pengantar Ilmu Akuntansi | 3 |
9 | MBS204 | Pengantar Manajemen | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS108 | Bahasa Arab | 2 |
2 | INS109 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | INS110 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
4 | INS111 | Islam dan Budaya Jawa | 2 |
5 | INS112 | Metodologi Studi Islam | 2 |
6 | MBS205 | Statistik | 3 |
7 | MBS206 | Pengantar Bisnis | 3 |
8 | MBS207 | Ilmu Qur’an dan Hadits | 2 |
9 | MBS208 | Fiqh Ibadah | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS105 | Ilmu Kalam | 2 |
2 | MBS209 | Tafsir Ahkam Muamalah | 2 |
3 | MBS210 | Hadits Ahkan Muamalah | 2 |
4 | MBS211 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
5 | MBS212 | Manajemen Keuangan | 3 |
6 | MBS213 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
7 | MBS214 | Manajemen Pemasaran | 3 |
8 | MBS215 | Perilaku Organisasi | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS113 | Akhlaq dan Tasawuf | 2 |
2 | INS114 | Kewirausahaan Islami | 2 |
3 | MBS216 | Fiqh Muamalah | 3 |
4 | MBS217 | Bank dan Lembaga Kuangan Syariah Non Bank | 2 |
5 | MBS218 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 |
6 | MBS219 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
7 | MBS220 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3 |
8 | MBS221 | Sistem Informasi Manajemen | 5 |
Jumlah | 22 |
Semester 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MBS222 | Metodologi Penelitian | 5 |
2 | MBS223 | Manajemen Pengambilan Keputusan | 5 |
3 | MBS224 | Perilaku Konsumen | 3 |
4 | MBS225 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
5 | MBS226 | Manajemen Syariah | 3 |
6 | MBS227 | Akuntansi Biaya | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MBS228 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
2 | MBS229 | Manajemen Strategik | 3 |
3 | MBS230 | Etika Bisnis Islam | 2 |
4 | MBS231 | Pasar Modal dan Analisis Investasi | 6 |
5 | MBS232 | Bisnis Internasional | 3 |
6 | MBS301 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia* | 3 |
7 | MBS302 | Seminar Manajemen Keuangan* | |
8 | MBS303 | Seminar Manajemen Pemasaran* | |
9 | MBS304 | Seminar Manajemen Produksi dan Operasi* | |
Jumlah | 20 |
Semester 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS116 | Skripsi | 6 |
2 | INS106 | KKN | 4 |
3 | INS107 | PPL | 2 |
4 | MBS233 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
5 | MBS234 | Komunikasi Bisnis | 3 |
6 | MBS305 | Arbitrase** | 3 |
7 | MBS306 | Ekonometrika** | 3 |
8 | MBS307 | Manajemen Kompensasi ** | 3 |
9 | MBS308 | Perpajakan** | 3 |
Semester 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS116 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MBS301 | Seminar Manajemen SDM | 3 |
2 | MBS302 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
3 | MBS303 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
4 | MBS304 | Seminar Manajemen Produksi dan Operasi | 3 |
5 | MBS305 | Arbitrase | 3 |
6 | MBS308 | Perpajakan | 3 |
Jumlah | 18 |
Prodi Akuntansi Syariah
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UIN 201 | Pancasila | 2 |
2 | AKS 303 | Bahasa Arab | 2 |
3 | AKS 304 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | AKS 305 | Dasar-Dasar Ekonomi Islam | 3 |
5 | AKS 306 | Pengantar Ilmu Akuntansi | 3 |
6 | AKS 307 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | AKS 308 | Matematika Ekonomi | 3 |
8 | UIN 205 | Ilmu kalam | 2 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UIN 203 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
2 | UIN 204 | Islam dan Budaya Jawa | 2 |
3 | UIN 208 | Filsafat Ilmu | 2 |
4 | UIN 209 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | UIN 202 | Kewarganegaraan | 2 |
6 | UIN 212 | Ulumul Quran | 2 |
7 | AKS 345 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
8 | AKS 309 | Statistika | 3 |
9 | AKS 344 | Praktikum Pengantar Ilmu Akuntansi | 2 |
Sub-Jumlah | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UIN 207 | Metodologi Studi Islam | 2 |
2 | UIN 212 | Ilmu Fiqh | 2 |
3 | UIN 213 | Ulumul Hadis | 2 |
4 | UIN 206 | Akhlak dan Tasawuf | 2 |
5 | AKS358 | Ilmu Ekonomi | 3 |
6 | AKS 361 | sistem dan teknologi informasi akuntansi | 3 |
7 | AKS 359 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
8 | AKS 302 | Akuntansi Syariah | 3 |
9 | AKS 330 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
Sub-Jumlah | 23 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UIN 217 | Moderasi Beragama | 2 |
2 | UIN 215 | Literasi Digital | 2 |
3 | AKS 360 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 |
4 | AKS 318 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
5 | AKS 324 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
6 | AKS 317 | Perpajakan | 3 |
7 | AKS 333 | Auditing | 3 |
8 | AKS 363 | Praktikum Akuntansi Syariah | 2 |
Sub-Jumlah | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKS 205 | Etika Bisnis Islam | 2 |
2 | AKS 343 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | AKS 326 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 |
4 | AKS 350 | Tata Kelola Entitas Syariah | 3 |
5 | AKS 349 | Bisnis Digital | 3 |
6 | AKS319 | Teori Akuntansi | 3 |
7 | AKS 206 | Praktikum audit | 3 |
8 | AKS 328 | Audit Organisasi Syariah | 3 |
Sub-Jumlah | 22 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UIN 216 | Kewirausahaan Digital | 2 |
2 | AKS 323 | Akuntansi Zakat | 3 |
3 | AKS 325 | Audit Internal | 3 |
4 | AKS 355 | Praktikum Perpajakan | 3 |
5 | AKS 327 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 |
6 |
| Mata Kuliah Pilihan (Seminar Akuntansi) | 3 |
7 |
| Pilihan 1 | 3 |
8 |
| Pilihan 2 | 3 |
Sub-Jumlah | 22 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKS 202 | PPL/KKL | 9 |
2 | AKS 401 | KKN | 4 |
Sub_Jumlah | 13 |
Semester 8
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | Tugas Akhir | 6 | |
Jumlah | 6 |
Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1
|
| Seminar Akuntansi Syariah | 3
|
2 |
| Seminar Akuntansi Keuangan | 3 |
3 |
| Seminar Akuntansi Manajemen dan Biaya | 3 |
4 |
| Seminar Perpajakan | 3 |
5 |
| Seminar Auditing | 3 |
6 |
| Seminar Sistem dan teknologi informasi akuntansi | 3 |
7 |
| Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 |
8 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
9 | AKS 365 | Audit Sektor Public | 3 |
10 | AKS 354 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi | 3 |
11 | AKS 353 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
12 | AKS 329 | Akuntansi perilaku | 3 |
13 | AKS 362 | Sustaniability Accounting | 3 |
Sub-Jumlah | 45 |
Prodi Perbankan Syariah
Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS201 | Pancasila | 2 |
2 | INS203 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
3 | INS202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | PBS301 | Bahasa Arab | 3 |
5 | PBS302 | Bahasa Inggris | 3 |
6 | PBS303 | Dasar-dasar Ekonomi Islam | 3 |
7 | PBS304 | Pengantar Akuntansi | 3 |
8 | PBS305 | Pengantar Manajemen | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS204 | Islam dan Budaya Jawa | 2 |
2 | INS205 | Ilmu Kalam | 2 |
3 | INS206 | Akhlaq dan Tasawuf | 2 |
4 | INS207 | Metodologi Studi Islam | 2 |
5 | INS208 | Filsafat Ilmu | 2 |
6 | INS209 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | PBS306 | Ushul Fiqh | 3 |
8 | PBS307 | Matematika Ekonomi | 3 |
9 | PBS316 | Dasar-dasar Bank Syariah | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS308 | Statistik | 3 |
2 | PBS309 | Manajemen Keuangan | 3 |
3 | PBS310 | Fiqh Muamalah | 3 |
4 | PBS317 | Lembaga Keuangan Syariah Non Bank | 3 |
5 | PBS318 | Ayat dan Hadits Ekonomi | 3 |
6 | PBS319 | Ekonomi Mikro | 3 |
7 | PBS320 | Manajemen Bank Syariah | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS210 | Kewirausahaan Islam | 2 |
2 | PBS222 | Perhitungan Keuntungan Bank Syariah | 2 |
3 | PBS227 | Kebanksentralan dan OJK | 2 |
4 | PBS321 | Kebijakan Fiskal | 3 |
5 | PBS323 | Ekonomi Makro | 3 |
6 | PBS324 | Fiqh Keuangan Kontemporer | 3 |
7 | PBS325 | Akuntansi Bank Syariah | 3 |
8 | PBS326 | Aplikasi Komputer Bank Syariah | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS311 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | PBS312 | Ekonometrika | 3 |
3 | PBS328 | Aplikasi Komputer Lembaga Keuangan Syariah Non Bank | 3 |
4 | PBS329 | Teori Moneter | 3 |
5 | PBS330 | Pemasaran Bank Syariah | 3 |
6 | PBS331 | Manajemen Resiko Bank Syariah | 3 |
7 | PBS332 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS333 | Penulisan Proposal Skripsi | 3 |
2 | PBS334 | Analisis Pembiayaan Bank Syariah | 3 |
3 | PBS335 | Analisa Laporan Keuangan Bank Syariah | 3 |
4 | PBS336 | Analisa Laporan Keuangan Syariah Non Bank | 3 |
5 | PBS337 | Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank | 3 |
6 | PBS338 | Teori Portofolio dan Investasi | 3 |
Jumlah | 18 |
Semester 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS213 | Kuliah Kegiatan Lapangan (KKL/PPL) | 2 |
2 | PBS339 | Banking Performance Appraisal | 3 |
3 | PBS414 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
5 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
Jumlah | 15 |
Semester 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS615 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS340 | Ekonomi Publik | 3 |
2 | PBS341 | Manajemen ZISWAF | 3 |
3 | PBS342 | Perpajakan | 3 |
4 | PBS343 | Lalu Lintas Pembayaran dalam dan Luar Negeri | 3 |
5 | PBS344 | Good Governance Business Syariah | 3 |
6 | PBS345 | Kapita Selekta Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
7 | PBS346 | Service Excellent Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
Jumlah | 21 |